提交成功,感谢您的支持!
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 28132.05 | 0.79% |
纳斯达克 | 8717.32 | 0.73% |
标普500 | 3168.57 | 0.86% |
法国CAC40 | 5884.26 | 0.40% |
日经225 | 24023.10 | 2.55% |
俄罗斯RTS | 1507.19 | 0.68% |
泰达宏利成长混合
+22.39%
近6月涨幅
富国全球科技互联网股票(qdii)
+16.81%
近6月涨幅
富国中证娱乐主题指数增强型(lof)
+9.12%
近6月涨幅
汇添富民营新动力股票
+29.33%
近6月涨幅
交银中证海外中国互联网指数(qdii-lof)
+12.98%
近6月涨幅
博时大中华亚太精选股票(qdii)
+9.35%
近6月涨幅
富国高新技术产业混合
+37.75%
近6月涨幅
招商沪深300地产等权重指数分级
+11.18%
近6月涨幅
工银战略转型股票
+18.79%
近6月涨幅
交银成长混合a
+27.51%
近6月涨幅
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2019-12-12 |
海伦哲 | 10.14% | 普通席位介入,成功率26.67% |
长城影视 | 10.09% | 普通席位介入,成功率35.23% |
广东榕泰 | 10.06% | 普通席位介入,成功率41.32% |
东睦股份 | 10.05% | 普通席位介入,成功率52.38% |
联明股份 | 10.04% | 普通席位介入,成功率33.33% |
立思辰 | 10.04% | 普通席位介入,成功率43.43% |
汇嘉时代 | 10.03% | 普通席位介入,成功率30.99% |
超声电子 | 10.03% | 普通席位介入,成功率41.67% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 2.93/亿元 | 250.10/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 5.08/亿元 | 123.90/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 1.29/亿元 | 105.33/亿元 |
600030 | 中信证券 | 2.35/亿元 | 102.27/亿元 |
600016 | 民生银行 | 0.19/亿元 | 81.33/亿元 |
300059 | 东方财富 | 2.74/亿元 | 77.60/亿元 |
000725 | 京东方A | 3.83/亿元 | 72.20/亿元 |
159937 | 博时黄金 | 2.75/亿元 | 68.75/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000008 | 神州高铁 | 3.57 | 0.56% |
000333 | 美的集团 | 56.92 | -9.77% |
000413 | 东旭光电 | 3.50 | 0.00% |
002080 | 中材科技 | 9.62 | 0.00% |
002080 | 中材科技 | 9.62 | 0.00% |
002121 | 科陆电子 | 4.17 | -0.48% |
002235 | 安妮股份 | 9.25 | -10.38% |
002241 | 歌尔股份 | 20.10 | -8.26% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
004851 | 广发医疗保健股票 | 购买 | |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 | |
003745 | 广发多元新兴股票 | 购买 | |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 购买 | |
163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
003075 | 中融货币E | 购买 | |
003537 | 招商招利宝货币A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
002325 | 南方日添益E | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
002147 | 长安鑫益增强混合C | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 | |
161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 购买 | |
002939 | 广发创新升级混合 | 购买 | |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 购买 | |
070009 | 嘉实超短债债券 | 购买 |
圈子精选
上证指数 主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻 外汇入门盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于国外彩票平台_app下载_官网购彩大厅-花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新国外彩票平台_app下载_官网购彩大厅-花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江国外彩票平台_app下载_官网购彩大厅-花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商